2007년 여름 실크로드 여행계획
7월 7th, 2007 at 01:49pm sevenn17
| 2007년 여름 실크로드 여행계획 | ||||||
| 출발지 | 목적지 | 교통수단 | 시간 | 교통비(元) | 비고(숙박) | |
| 8/5 | Incheon | Shanghai | 비행기 | 13:40 FM828편 | 14:30 도착 | |
| 8/6 | Shanghai | Wulumuqi | 비행기 | 1800 | ||
| 8/7 | Wulumuqi | Tianchi 관광(1박) | ||||
| 8/8 | Wulumuqi | |||||
| 8/9 | Wulumuqi | Kashi | 기차 |
12:09 출발 |
380 | 기차 |
| 8/10 | Kashi | 11:04 도착 | ||||
| 8/11 | Kashi | |||||
| 8/12 | Kashi | 카쉬가르 일요시장 | ||||
| 8/13 | Kashi | Karakul | 버스 | 50 | Karakul 호수 | |
| 8/14 | Karakul | Karakul 호수 | ||||
| 8/15 | Karakul | Kashi | 버스 | 50 | ||
| 8/16 | Kashi | Turpan | 기차 | 13:06 출발 (N885/N888) |
340 | 기차 |
| 8/17 | Turpan | 09:59 도착 | ||||
| 8/18 | Turpan | 투루판 인근 관광 | ||||
| 8/19 | Turpan | 투루판 인근 관광 | ||||
| 8/20 | Turpan | Dunhuang | 기차 | 22:43 출발 (T215/218) |
260 | 기차 |
| 8/21 | Dunhuang | 10:48 도착 | ||||
| 8/22 | Dunhuang | Jiayuguan | 기차 | 4~5시간 소요 | 60 | ※ 软座기준 |
| 8/23 | Jiayuguan | Lanzhou | 기차 | 8~10시간 소요 | 210 | 기차 |
| 8/24 | Lanzhou | |||||
| 8/25 | Lanzhou | Xian | 기차 | 20:40 출발 (K120) |
180 | 기차 |
| 8/26 | Xian | 06:14 도착 | ||||
| 8/27 | Xian | |||||
| 8/28 | Xian | Shanghai | 기차 | 19:53 출발 (T137/140) |
364 | 기차 |
| 8/29 | Shanghai | 11:34 도착 | ||||
| 8/30 | Shanghai | |||||
| 8/31 | Shanghai | Incheon | 비행기 | 09:50 FM827편 |
14:20 도착 | |
| 9/1 | 예비일 | |||||
| 9/2 | 예비일 | |||||
| 장거리 교통비 총합 = |
\ 480,220 | |||||
| 국내소요비용 | ||||||
| 1. 중국 비자 | 50,000 | |||||
| 2. 인천-상하이 왕복항공권 (1개월) | 350,000 | |||||
| 국내소요비용(400,000) + 중국내 소요비용(1,000,000) = 총예상비용(1,400,000) | ||||||
| ☞ 참고 | ||||||
| 1. 교통비중 기차는 모두 딱딱한 침대(硬卧)기준임. | ||||||
| 2. 국내선 상하이 홍차오-우루무치 국내선 정가는 2,800元임. | ||||||
| 3. 숙박비는 1일 80元으로 가정하여 총 180,000원 정도임. | ||||||
| 4. 교통비, 숙박비를 제외한 1일 소요 경비는 100元 정도임. | ||||||
http://blog.naver.com/sevenn17/30019304245
이 글은 숨바꼭질 여행기에 속한 글입니다.
Leave a Comment
Some HTML allowed:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>
Trackback this post | Subscribe to the comments via RSS Feed